Training
| Talrijke voorbeelden uit onze service-afdeling staan garant voor praktisch gerichte curussen met zin voor realisme. De opleidingen volgens de ISO 18436 norm bieden naast deze praktische kennis bovendien meer achtergrond, waardoor de cursist een beter begrip van trillingsanalyse verwerft en via een optioneel examen een internationaal erkend certificaat kan behalen. | ![]() |
Lessen in het nederlands worden in of rond Leuven gegeven, maar Coservices kan deze ook in het Frans of Engels geven.
Mobius Institute training “The same high standard around the world!”
|
Aanvang
|
Tot
|
Lesbeschrijving
|
Plaats
|
Taal
|
|---|---|---|---|---|
| 20-03-2012 | 20-03-2012 | Inleiding tot trillingsanalyse | Leuven | Nederlands |
| 20-03-2012 | 22-03-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 1 | Namur | Français |
| 21-03-2012 | 22-03-2012 | Trillingsanalyse voor gevorderden | Leuven | Nederlands |
| 24-04-2012 | 26-04-2012 | ISO 18436-2 - Trillingsanalyse Level 1 | Leuven | Nederlands |
| 07-05-2012 | 11-05-2012 | ISO 18436-2 - Trillingsanalyse Level 2 | Leuven | Nederlands |
| 22-05-2012 | 24-05-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 1 | Nantes (F) | Français |
| 30-05-2012 | 01-06-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 1 | Blois (F) | Français |
| 05-06-2012 | 08-06-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 2 | Namur | Français |
| 10-09-2012 | 14-09-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 2 | Blois (F) | Français |
| 25-09-2012 | 27-09-2012 | ISO 18436-2 - Trillingsanalyse Level 1 | Leuven | Nederlands |
| 08-10-2012 | 12-10-2012 | ISO 18436-2 - Trillingsanalyse Level 2 | Leuven | Nederlands |
| 09-10-2012 | 11-10-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 1 | Namur | Français |
| 06-11-2012 | 08-11-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 1 | Blois (F) | Français |
| 20-11-2012 | 20-11-2012 | Inleiding tot trillingsanalyse | Leuven | Nederlands |
| 20-11-2012 | 22-11-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 1 | Lyon (F) | Français |
| 21-11-2012 | 22-11-2012 | Trillingsanalyse voor gevorderden | Leuven | Nederlands |
| 04-12-2012 | 07-12-2012 | ISO 18436-2 – Analyse vibratoire Niveau 2 | Namur | Français |
Download via deze link meer informatie over de verschillende trainingen.
Indien u zich wenst in te schrijven, kan u zich wenden tot Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .



